Atención, las tallas pueden variar según las marcas y modelos.
Si dudas entre dos tallas, te aconsejamos que siempre escojas
la más grande.
La talla de ropa de bebé depende de la estatura y peso del niño.
Ve a la siguiente tabla para elegir la talla apropiada:
Peso medio en kg | Talla en cm | Talla seleccionada | ||||
2 | 40 | Peso pluma | ||||
2,5 | 45 | Prematuro | ||||
3,3 | 50 | Recién nacido | ||||
4 | 54 | 1 mes | ||||
de 5 a 6 | 60 | 3 meses | ||||
de 7 a 8 | 67 | 6 meses | ||||
de 8 a 9 | 71 | 9 meses | ||||
de 9 a 10 | 74 | 12 meses | ||||
11 | 81 | 18 meses | ||||
12 | 86 | 24 meses | ||||
14 | 94 | 36 meses |
Atención, las tallas pueden variar según las marcas y modelos.
Si dudas entre dos tallas, te aconsejamos que siempre escojas
la más grande.
Para los niños, a partir de los 2 años, la estatura en centímetros determina la talla de su ropa.
Ve a la siguiente tabla para elegir la talla apropiada:
Niñas y niños de 2 a 5 años | |
Talla en cm | Talla seleccionada |
de 83 a 88 | 2 años |
de 91 a 96 | 3 años |
de 99 a 104 | 4 años |
de 105 a 110 | 5 años |
Niñas de 6 a 16 años | |
Talla en cm | Talla seleccionada |
de 111 a 116 | 6 años |
de 117 a 122 | 7 años |
de 123 a 128 | 8 años |
de 129 a 134 | 9 años |
de 134 a 140 | 10 años |
de 141 a 152 | 12 años |
de 153 a 158 | 14 años |
de 159 a 168 | 16 años |
Niños de 6 a 16 años | |
Talla en cm | Talla seleccionada |
de 111 a 116 | 6 años |
de 117 a 122 | 7 años |
de 123 a 128 | 8 años |
de 129 a 134 | 9 años |
de 134 a 140 | 10 años |
de 141 a 152 | 12 años |
de 159 a 164 | 14 años |
de 165 a 176 | 16 años |