Pour prendre vos mesures, vous avez uniquement besoin d’un mètre ruban.
Nous vous conseillons de vous tenir bien droite et les pieds joints. Portez un soutien-gorge sans coque ni mousse pour être au plus juste de votre taille réelle.
Pour trouver la taille de soutien-gorge qui vous convient le mieux, deux mesures sont nécessaires :
|
![]() |
Dans les deux cas, le mètre ruban doit être tendu et bien horizontal, mais sans serrer la peau.
L'écart entre le tour de poitrine et le tour de dessous de poitrine permet de déterminer la profondeur du bonnet : 13 cm d'écart correspond à un bonnet A, 15 cm d'écart à un bonnet B, 17 cm d'écart à un bonnet C, etc.
Tour de dessous de poitrine en cm | Taille à commander | Tour de poitrine en cm | |||||||
Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F | Bonnet G | Bonnet H | ||
58/62 | 75 | 72/74 | 74/76 | - | - | - | - | - | - |
63/67 | 80 | 77/79 | 79/81 | - | - | - | - | - | - |
68/72 | 85 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | - | - | - |
73/77 | 90 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | - | - |
78/82 | 95 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | - | - |
83/87 | 100 | - | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 | 111/113 |
88/92 | 105 | - | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 |
93/97 | 110 | - | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 |
98/102 | 115 | - | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 |
103/107 | 120 | - | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 129/131 | 131/133 |
108/112 | 125 | - | 124/126 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | 132/134 | 134/136 | 136/138 |
113/117 | 130 | - | 129/131 | 131/133 | 133/135 | 135/137 | 137/139 | 139/141 | 141/143 |
118/122 | 135 | - | 134/136 | 136/138 | 138/140 | 140/142 | 142/144 | 144/146 | 146/148 |
Pour prendre vos mesures, vous avez uniquement besoin d’un mètre ruban.
Nous vous conseillons de vous tenir bien droite et les pieds joints. Le mètre ruban doit être horizontal et pas trop serré.
Une mesure permet de déterminer votre taille :
Le tour de bassin (1) est pris à l’endroit le plus fort. | ![]() |
Tour de bassin | Taille à commander | ||||
80-84 cm | 32 | ||||
84-88 cm | 34 | ||||
88-92 cm | 36 | ||||
92-96 cm | 38 | ||||
96-100 cm | 40 | ||||
100-104 cm | 42 | ||||
104-108 cm | 44 | ||||
108-112 cm | 46 | ||||
112-116 cm | 48 | ||||
116-122 cm | 50 | ||||
122-128 cm | 52 |
Comment éviter qu’un collant ne vous serre trop le ventre ou que des bas ne descendent au fil des heures ?
Votre taille et votre poids permettent de déterminer la taille qui vous convient :